![]() |
Die universellen Benziner
Profi-Stromerzeuger für Inverter-Schweißgeräte und Schweißstrom-Erzeuger.
|
|
|
SEB 250XE: Mit einer kontinuierlichen Schweißleistung von 220 Ampere DC (Gleichstrom) bewältigt der SEB 250XE auch größere Schweißarbeiten mit 5 mm Elektroden. Wie alle Schweißstromaggregate ist das Gerät mit zwei Dinse-Anschlussbuchsen 35/50 für Schweißkabel ausgestattet. |
![]() |
![]() |
|
| Inverter-Schweißgerät auf SEB 5000W-INV |
2 Dinse Anschlussbuchsen |
Die universellen DieselDauer-Power für Schweißstrom, Wechselstrom bzw. Drehstrom
|
|
![]() |
SED 180DXE: Ein gewerblich häufig eingesetzter, robuster Diesel-Schweißstromerzeuger mit einer mittleren, kontinuierlichen Schweißleistung von 150 DC (Wechselstrom), geeignet für 4 mm Elektroden. Liefert alternativ immerhin 6 kVA |
| Spezial Stromerzeuger für den Aufbau eines Inverter-Schweißgerätes mit HONDA Benzinmotor | ||||
| Modell | SEB 5000-INV | SEB 5000WE-INV | ||
| Schweißleistung | Ampere | max. | Für inverter-Schweißgerät bis 160 Ampere | |
| kont. |
||||
| Elektrode | max. durschnitt |
|||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM | 230 Volt 1~ | kVA | 4,5 (5) | |
| 400 Volt 3~ | kVA (kW kont.) | |||
| Motor | Marke | Honda | ||
| Type | GX390 | |||
| Leistung | kW | 9,6 | ||
| PS | 13 | |||
| Tank | l | 6,5 | 20 | |
| Verbrauch | l/h | 2,4 | ||
| Auton. Laufzeit | h | 2,7 | 8,3 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 51 x 68 | |
| Gew. | kg | 90 | 115 | |
| Schallpegel | LWA | 99 | 95 | |
| dB(A) 7m | 74 | 70 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53180 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53181 1 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Benzinmodelle für Schweißstrom und Wechselstrom bzw. Drehstrom | ||||||||
| Modell | SEB 170X1 | SEB 200X1 | SEB 200X2 | SEB 200X | SEB 250XE | SEB 300XE | ||
| Schweißleistung | Ampere | max. | 130 AC | 200 AC | 200 DC | 200 DC | 250 DC | 300 DC |
| kont. |
100 AC | 150 AC | 150 DC | 150 DC | 220 DC | 250 DC | ||
| Elektrode | max. durschnitt |
3,25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM | 230 Volt 1~ | kVA | 3,5 | 6 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
| 400 Volt 3~ | kVA (kW kont.) | 6,5 | 10 | 10 | ||||
| Motor | Marke | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | |
| Type | GX270 | GX390 | GX390 | GX390 | GX620 | GX670 | ||
| Leistung | kW | 6,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 14,7 | 17,6 | |
| PS | 9 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | ||
| Tank | l | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 20 | 20 | |
| Verbrauch | l/h | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,8 | 5,1 | |
| Auton. Laufzeit | h | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,8 | 3,9 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 51 x 56 | 83 x 55 x 60 | 83 x 55 x 60 | 83 x 55 x 60 | 88 x 55 x 72 | 88 x 55 x 72 |
| Gew. | kg | 70 | 85 | 100 | 100 | 165 | 170 | |
| Schallpegel | LWA | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 102 | |
| dB(A) 7m | 71 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53120 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 53121 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53122 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53123 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 53124 8 Preise und Verfügbarkeit |
... 53125 5 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Dieselmodelle für Schweißstrom bzw. Drehstrom | ||||||||
| Modell | SED 170DX1 | SED 170DX1E | SEDS 170DX1E | SED 180DX2 | SED 180DX2E | SED 180DX | ||
| Schweißleistung | Ampere | max. | 170 AC | 170 AC | 170 AC | 180 DC | 180 DC | 180 DC |
| kont. |
150 AC | 150 AC | 150 AC | 150 DC | 150 DC | 150 DC | ||
| Elektrode | max. durschnitt |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM | 230 Volt 1~ | kVA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 3,5 |
| 400 Volt 3~ | kVA (kW kont.) | 6 | ||||||
| Motor | Marke | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | |
| Type | L100AE | L100AE | L100AE | L100AE | L100AE | L100AE | ||
| Leistung | kW | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
| PS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tank | l | 5,5 | 5,5 | 13 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Verbrauch | l/h | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Auton. Laufzeit | h | 3,1 | 3,1 | 6,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 55 x 60 | 83 x 55 x 60 | 83 x 55 x 60 | 88 x 55 x 67 | 83 x 55 x 60 | 83 x 55 x 60 |
| Gew. | kg | 105 | 120 | 150 | 110 | 125 | 120 | |
| Schallpegel | LWA | 103 | 103 | 103 | 99 | 103 | 103 | |
| dB(A) 7m | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | ||
|
EAN
90 04853... |
... 53420 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 53421 8 Preise und Verfügbarkeit |
... 53426 3 Preise und Verfügbarkeit |
... 53422 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 53423 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 53424 9 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Dieselmodelle für Schweißstrom bzw. Drehstrom | |||||
| Modell | SED 180DXE | SEDSS 230DXE | SEDSS 300DXE | ||
| Schweißleistung | Ampere | max. | 180 DC | 220 DC | 300 DC |
| kont. |
150 DC | 200 DC | 250 DC | ||
| Elektrode | max. durschnitt |
4 | 5 | 6 | |
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM | 230 Volt 1~ | kVA | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 400 Volt 3~ | kVA (kW kont.) | 6 | 6,5 | 10 | |
| Motor | Marke | Yanmar | Kubota | Kubota | |
| Type | L100AE | D722 | D1105 | ||
| Leistung | kW | 7,4 | 8,8 | 14 | |
| PS | 10 | 12 | 19 | ||
| Tank | l | 5,5 | 58 | 65 | |
| Verbrauch | l/h | 1,8 | 2,9 | 3,6 | |
| Auton. Laufzeit | h | 3,1 | 20 | 18 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 55 x 60 | 138 x 64 x 80 | 150 x 64 x 90 |
| Gew. | kg | 135 | 350 | 460 | |
| Schallpegel | LWA | 103 | 90 | 92 | |
| dB(A) 7m | 78 | 65 | 67 | ||
|
EAN
90 04853... |
... 53425 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 53432 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53433 1 Preise und Verfügbarkeit |
||