![]() |
Die kraftvollen SpitzenmodelleLanglebige Diesel Wechselstrom- und Drehstromaggregate.
|
|
SILENT PACK mit 400 Volt: SEDSP 10000WDE Synchrongeneratoren ohne AVR-Regelung sind Compound-Generatoren mit Regler-Transformator. |
![]() |
Diesel high-end high voltage |
|
![]() |
![]() |
| SEDSS 7000WDE mit luftgekühltem HATZ Diesel 3.000 UpM |
SEDSS 83WDE / SEDSS 113WDE mit KUBOTA Diesel 3.000 UpM |
![]() SEDSS 7000WDE mit luftgekühltem HATZ Diesel 3000 UpM |
SEDS 5000WDE: |
Long-life Hochleistungs-Schnellläufer mit Wasserkühlung
Je mehr ein Stromaggregat als hochbelasteter „Dauerläufer“ eingesetzt wird, umso eher sollte es zur Schonung des Motors mit Wasserkühlung ausgestattet sein. Wasserkühlung gibt es standardmäßig bei den New Boy- und den SED / SEDSS Modellen ab einer Leistung von 8 kVA. Durchschnittliche Lebensdauer von assergekühlten Dieselmotoren: 7.500 Betriebsstunden bei 3.000 UpM. |
|
| Modell | SED 5000WD | SED 5000WDE |
SEDS 5000WDE |
SEDSS 6000WDE |
SEDSS 7000WDE |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
430 Volt 3~ | Leistung KVA | 5 | 5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
| Leistung kW konstant |
4 | 4 |
4,4 |
4,8 |
5,2 |
||
| Ampere bei 230V | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | |
| Leistung kW konstant | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ampere bei 230V | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
| Honda Motor | Marke | Hatz | Hatz | Yanmar | Yanmar | Hatz | |
| Type | 1B30 | 1B30 | L100AE | L100AE | 1B40 | ||
| Leistung | kW | 5,6 | 5,6 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | |
| PS | 7,6 | 7,6 | 10 | 10 | 10,5 | ||
| cm³ | 347 | 347 | 406 | 406 | 462 | ||
| Tank | l | 4,6 | 4,6 | 13 | 20 | 20 | |
| Verbrauch | l/h | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Autonome |
h | 3,5 | 3,5 | 6,8 | 10,5 | 10,5 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 51 x 56 | 83 x 51 x 56 | 88 x 55 x 67 | 127 x 64 x 62 | 127 x 64 x 62 |
| Gewicht | kg | 95 | 110 | 190 | 295 | 245 | |
| Schallpegel | LWA | 102 | 102 | 99 | 91 | 91 | |
| db(A) 7m | 77 | 77 | 74 | 66 | 66 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53204 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53205 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53409 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 53411 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 53226 9 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Modell | SED 7000WD | SED 7000WDE |
SED 83WDE |
SEDSS 83WDE |
SEDSP 10000WDE |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
430 Volt 3~ | Leistung KVA | 7 | 7 |
8 |
8 |
10 |
| Leistung kW konstant |
5,6 | 5,6 |
6,4 |
6,4 |
8 |
||
| Ampere bei 230V | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 4 | 4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Leistung kW konstant | 4 | 4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Ampere bei 230V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Honda Motor | Marke | Hatz | Hatz | Kubota | Kubota | Hatz | |
| Type | 1B40 | 1B40 | Z482 | Z482 | 1D81C | ||
| Leistung | kW | 7,7 | 7,7 | 8 | 8 | 10 | |
| PS | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 13,6 | ||
| cm³ | 462 | 462 | 479 | 479 | 667 | ||
| Tank | l | 5 | 5 | 47 | 23 | 25 | |
| Verbrauch | l/h | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 3 | |
Autonome |
h | 2,6 | 2,6 | 20 | 10 | 8,3 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 83 x 64 x 56 | 83 x 64 x 56 | 105 x 64 x 79 | 123 x 64 x 66 | 100 x 64 x 70 |
| Gewicht | kg | 95 | 110 | 190 | 295 | 245 | |
| Schallpegel | LWA | 103 | 103 | 103 | 87 | 99 | |
| db(A) 7m | 78 | 78 | 78 | 62 | 74 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53208 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 53209 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 53455 3 Preise und Verfügbarkeit |
... 53451 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 53223 8 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Modell | SED 113WDE | SEDSS 113WDE |
SED 183WDE |
SEDSS 183WDE |
SED 243WDE |
SEDSS 243WDE | ||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
430 Volt 3~ | Leistung KVA | 11 | 11 |
18 |
18 |
14,4 |
14,4 |
| Leistung kW konstant |
8,8 | 8,8 |
14,4 |
14,4 |
19 |
19 | ||
| Ampere bei 230V | 13 | 13 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 3,3 | 3,3 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Leistung kW konstant | 3,3 | 3,3 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Ampere bei 230V | 15 | 15 | 27 | 27 | 35 | 35 | ||
| Honda Motor | Marke | Kubota | ||||||
| Type | D722 | D722 | D1105 | D1105 | V1505 | V1505 | ||
| Leistung | kW | 12 | 12 | 16,4 | 16,4 | 26 | 26 | |
| PS | 16,3 | 16,3 | 22,3 | 22,3 | 35,4 | 35,4 | ||
| cm³ | 719 | 719 | 1123 | 1123 | 1498 | 1498 | ||
| Tank | l | 50 | 25 | 55 | 63 | 65 | 73 | |
| Verbrauch | l/h | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | 6,5 | 6,1 | |
Autonome |
h | 16 | 8 | 12 | 13,7 | 10 | 12 | |
| Abmessungen | l b h | cm | 115 x 64 x 83 | 138 x 64 x 70 | 130 x 64 x 86 | 150 x 64 x 90 | 150 x 74 x 86 | 170 x 74 x 100 |
| Gewicht | kg | 225 | 335 | 320 | 450 | 360 | 590 | |
| Schallpegel | LWA | 105 | 92 | 106 | 93 | 108 | 94 | |
| db(A) 7m | 80 | 67 | 81 | 68 | 83 | 69 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53457 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53453 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 53458 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53459 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 53460 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53461 4 Preise und Verfügbarkeit |
||