![]() |
Die kräftigen Schnellläufer
Drehstrom- und Wechselstromaggregate für den anspruchsvollen Profibereich.
|
|
|
Bei ELMAG® Stromerzeugern mit AVR-Regelung: Spannungsdifferenz nur +/- 2 Prozent. Vergleich empfohlen. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Das leise Laufwunder. Durch den niedrigen Verbrauch von nur 1 l/h und einem 11 Liter Großtank läuft der SEBS 2500W/11 ca. 11 Stunden ohne Nachtanken. Dank der Großtank. |
Komfortable Handys. |
Reversierstarter sind gut - Elektrostarter Geräte mit Elektrostarter sind einfacher zu bedienen und eignen sich auch als Notstromaggregat mit Start - Stop Automatik für das automatische Einschalten. (Stromausfall) |
![]() |
![]() |
| SEB 10000WDE mit praktischem Wechseltank | SEBSS 6500WDE mit erweiterter Grundausstattung |
![]() SEBS 6500WDE/17 |
![]() |
|
Auch in dieser Klasse ein leises Laufwunder: Der Stromerzeuger SEBS 6500WDE/17 gehört dank seiner speziellen Schalldämmung mit 62 dB(A) mit zu den leisesten Aggregaten und glänzt mit einer autonomen Laufzeit von über acht Stunden. |
Wenn Mobilität Trumpf ist - Super-Schallschutz für die Baustelle: Morgens in der Innenstadt, nachmittags beim zweiten Bautrupp, abends sicher verwahrt in der Garage: Unsere Fahrgestelle für professionelle Hochleistungsaggregate mit Super-Schallschutz (SEBSS und SEDSS) ermöglichen einen flexiblen, komfortablen und sicheren Einsatz - wie es die Zeit erfordert. |
| Modell |
SEB 5000WD |
SEB 5000WD/17 |
SEBS 5000WD/17 |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
400 Volt 3~ | Leistung KVA |
5 |
5 |
5 |
| Leistung kW konstant |
4 |
4 |
4 |
||
| Ampere bei 230V | 6 | 6 | 6 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Leistung kW konstant | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| Ampere bei 230V | 16 | 16 | 16 | ||
| Honda Motor | Type | GX270 | GX270 | GX270 | |
| Leistung | kW | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| PS | 9 | 9 | 9 | ||
| cm³ | 270 | 270 | 270 | ||
| Tank | l | 6 | 17 | 17 | |
| Verbrauch | l/h | 2 | 2 | 2 | |
Autonome |
h | 3 | 8,5 | 8,5 | |
| Abmessungen | l | cm | 83 | 83 | 83 |
| b | 51 | 51 | 51 | ||
| h | 56 | 68 | 85 | ||
| Gewicht | kg | 67 | 80 | 85 | |
| Schallpegel | LWA | 96 | 96 | 92 | |
| db(A) 7m | 71 | 71 | 67 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53105 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53151 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53133 0 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Modell | SEB 6500WD | SEB 6500WDE |
SEB 6500WD/17 |
SEBS |
SEBSS 6500WDE |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
400 Volt 3~ | Leistung KVA | 6,5 | 6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
| Leistung kW konstant |
5,2 | 5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
||
| Ampere bei 230V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Leistung kW konstant | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ampere bei 230V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Honda Motor | Type | GX390 | GX390 | GX390 | GX390 | GX390 | |
| Leistung | kW | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| PS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| cm³ | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| Tank | l | 6,5 | 6,5 | 17 | 17 | 20 | |
| Verbrauch | l/h | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Autonome |
h | 2,7 | 2,7 | 7,1 | 7,1 | 8,3 | |
| Abmessungen | l | cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 110 |
| b | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | ||
| h | 56 | 56 | 68 | 56 | 56 | ||
| Gewicht | kg | 77 | 92 | 90 | 107 | 150 | |
| Schallpegel | LWA | 99 | 99 | 99 | 95 | 87 | |
| db(A) 7m | 74 | 74 | 74 | 70 | 62 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53110 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 53111 8 Preise und Verfügbarkeit |
... 53153 8 Preise und Verfügbarkeit |
... 53135 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 53144 6 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Modell |
SEB 800WD-IP54 |
SEB 10000WDE |
SEBSS 10000WDE |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
400 Volt 3~ | Leistung KVA |
8 |
10 |
10 |
| Leistung kW konstant |
6,4 |
8 |
8 |
||
| Ampere bei 230V | 10 | 12 | 12 | ||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 4,5 | 3,3 | 3,3 | |
| Leistung kW konstant | 4,5 | 3,3 | 3,3 | ||
| Ampere bei 230V | 20 | 15 | 15 | ||
| Honda Motor | Type | GX390 | GX610 | GX620 | |
| Leistung | kW | 9,6 | 13,2 | 14,7 | |
| PS | 13 | 18 | 20 | ||
| cm³ | 389 | 614 | 614 | ||
| Tank | l | 6,5 | 20 | 20 | |
| Verbrauch | l/h | 2,4 | 3,5 | 3,5 | |
Autonome |
h | 2,7 | 5,7 | 5,7 | |
| Abmessungen | l | cm | 77 | 102 | 127 |
| b | 51 | 55 | 64 | ||
| h | 56 | 60 | 57 | ||
| Gewicht | kg | 85 | 120 | 210 | |
| Schallpegel | LWA | 99 | 100 | 92 | |
| db(A) 7m | 74 | 75 | 67 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53170 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 53113 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 53146 0 Preise und Verfügbarkeit |
||
| Modell | SEB 12000WDE | SEB 12000WDE- |
SEBSS 12000WDE |
SEB 15000WDE |
||
| Elektrische Leistung 50 Hz - 3000 UpM |
400 Volt 3~ | Leistung KVA |
12 |
15 |
||
| Leistung kW konstant |
9,6 |
12 |
||||
| Ampere bei 230V | 14 | 17 | ||||
| 230 Volt 1~ | Leistung KVA | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Leistung kW konstant | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Ampere bei 230V | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
| Honda Motor | Type | GX620 | GX670 | |||
| Leistung | kW | 14,7 | 17,6 | |||
| PS | 20 | 24 | ||||
| cm³ | 614 | 670 | ||||
| Tank | l | 20 | 20 |
|||
| Verbrauch | l/h | 4,2 | 5,1 | |||
Autonome |
h | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | |
| Abmessungen | l | cm | 102 | 102 | 127 | 102 |
| b | 55 | 55 | 64 | 55 | ||
| h | 60 | 60 | 57 | 60 | ||
| Gewicht | kg | 120 | 130 | 90 | 107 | |
| Schallpegel | LWA | 99 | 99 | 99 | 95 | |
| db(A) 7m | 74 | 74 | 74 | 70 | ||
| EAN
90 04853... Art.-Nr. |
... 53114 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 53171 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 53147 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 53115 6 Preise und Verfügbarkeit |
||