|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
Wirtschaftliche Profis - EUROAIRVorzügliche Einsteigermodelle mit Direkt- oder Indirektantrieb
|
|
| Modell | EUOAIR 200/8/24 W |
EUROAIR 300/10/50 W |
EUROAIR 300/10/50 D |
EUROAIR 400/10/50 D |
| Füllmenge l/min | 124 |
175 |
240 | |
| Ansaugleistung l/min | 190 | 300 | 400 | |
| Max. Betriebsdruck bar | 8 | 10 | ||
| ölgeschmiert | nein | ja | ||
| Behältervolumen l | 24 | 50 | ||
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
| Nennleistung ps | 1,5 | 2 | 3 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 230/50 | 400/50 | ||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 81 | 75 | 77 | |
| Drehzahl Verdichter | 2.850 | 1.570 | 1.200 | |
| Abmessungen | ||||
| l cm | 60 | 86 | ||
| b cm | 26 | 38 | ||
| h cm | 60 | 71 | ||
| Gewicht kg | 20 | 48 | 58 | |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 10205 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 10209 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 10210 3 Preise und Verfügbarkeit |
... 10211 0 Preise und Verfügbarkeit |