|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
TIGER - die MontagekompressorenRobuste Technik für dne anspruchsvollen Dauereinsatz
|
|
| Modell | TIGER 340/10/22 W |
TIGER 340/10/22 D |
TIGER 600/10/22 D |
TIGER 700/10/22 D |
| Füllmenge l/min | 205 | 236 | 378 | 439 |
| Ansaugleistung l/min | 295 | 337 | 539 | 578 |
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | |||
| ölgeschmiert | ja | |||
| Behältervolumen l | 2 x 11 | |||
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 2,2 | 3 | 4 | |
| Nennleistung ps | 3 | 4 | 5,5 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 230/50 400/50 | |||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 74 | 78 | ||
| Drehzahl Verdichter | 1.460 | 1.490 | 1.400 | |
| Abmessungen | ||||
| l cm | 82 | 77 | 81 | |
| b cm | 67 | |||
| h cm | 66 | 79 | 77 | |
| Gewicht kg | 59 | 67 | 72 | |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 10071 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 10070 3 Preise und Verfügbarkeit |
... 10075 8 Preise und Verfügbarkeit |
... 10077 2 Preise und Verfügbarkeit |