|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
Qualitätsbauteile für KompressorenKompressoraggregateELMAG® bietet eine große Auswahl an Qualitätskomponenten und -austauschteilen für den Bau und die Reparatur von Druckluftkompressoren: Kompressoraggregate, Druckschalter, Ventile und alle erforderlichen Zubehörteile. Alle Komponenten sind in bewährter, robuster Industriequalität ausgeführt und überzeugen durch geprüfte, fachmännische Verarbeitung.
|
|
||||||||
| Kompressoraggregate MEISTER | ||||
| Modell | B 2800-2 | B 3800-2B | B 4900-2-2 | B 5900-2-2 |
| Effektive Liefermenge l/min | 228 | 330 | 375 | 433 |
| Ansaugleistung l/min | 326 | 471 | 536 | 618 |
| Max. Betriebsdruck bar | 11 | |||
| Zylinderanzahl Stk. | 2 | |||
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 2,2 | 3 | 4 | |
| Nennleistung ps | 3 | 4 | 5,5 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.600 | 1.420 | 1.480 | 1.300 |
| Abmessungen | ||||
| l cm | 21 | 26 | 25 | 36 |
| b cm | 26 | 28 | 30 | 34 |
| h cm | 29 | 34 | 36 | 41 |
| Gewicht kg | 10 | 11 | 17 | 25 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11905 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 11913 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 11909 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 11910 1 Preise und Verfügbarkeit |
| Kompressoraggregate Profi-Line | |||
| Modell | K25 | K30 | |
| Effektive Liefermenge l/min | 439 | 582 | 784 |
| Ansaugleistung l/min | 578 | 727 | 1.018 |
| Max. Betriebsdruck bar | 15 | ||
| Zylinderanzahl Stk. | 2 | ||
| Elektromotor | |||
| Nennleistung kw | 4 | 5,5 | |
| Nennleistung ps | 5,5 | 7,5 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | ||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.400 | 1.000 | 1.400 |
| Abmessungen | |||
| l cm | 39 | 42 | |
| b cm | 31 | 36 | |
| h cm | 52 | 57 | |
| Gewicht kg | 20,6 | 37,6 | |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11900 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 11901
9 Preise und Verfügbarkeit |
|
| Kompressoraggregate Profi-Line | ||||
| Modell | K50 | K60 | ||
| Effektive Liefermenge l/min | 849 | 1.068 | 1.149 | 1.547 |
| Ansaugleistung l/min | 1.074 | 1.504 | 1.454 | 2.036 |
| Max. Betriebsdruck bar | 15 | |||
| Zylinderanzahl Stk. | 2 | 4 V | ||
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
| Nennleistung ps | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 |
| Abmessungen | ||||
| l cm | 46 | 74 | ||
| b cm | 42 | 45 | ||
| h cm | 66 | 60 | ||
| Gewicht kg | 71,5 | 79,6 | ||
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11902
6 Preise und Verfügbarkeit |
... 11903
3 Preise und Verfügbarkeit |
||