|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
Profi-Line SILENT - die FlüsterleisenSchallgedämmte Gewerbe- und Industriekompresoren
|
![]() Profi-Line PLS 350/10/24 D |
Die hochwirksame Schalldämmung der ELMAG®
Profi-Line SILENT Druckluftkompressoren reduziert den Schalldruck
je nach Gerät auf 63 bis maximal 69 dB(A). Dies entspricht
Gesprächslautstärke.
|
|
![]() PLS 350/10/24 D Rückseite |
|
|
![]() Erhöhte Betriebssicherheit durch Indirektantrieb |
![]() Druckluftbehälter 24 l |
![]() Profi-Line PLS 1100/10 D |
|
|
PLS 1100/10 D mit geöffneter Fronttüre |
||
![]() Indirektantrieb, Lüfterrad: optimierte Flügelform |
![]() Druckausgleichbehälter |
|
|
|
Ausführungsmerkmale
Profi-Line SILENT:
|
|
| 10 bar |
| 263 - 1.091 /min |
| Modell | PLS 350/10/24 W |
PLS 350/10/24 D |
PLS 500/10 D | PLS 750/10 D |
| Effektive Liefermenge l/min | 263 | 375 | 563 | |
| Ansaugleistung l/min | 350 | 500 | 750 | |
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | |||
| ölgeschmiert | ja | |||
| Behältervolumen l | 24 | 3 | ||
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 2,2 | 3 | 4 | |
| Nennleistung ps | 3 | 4 | 5,5 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 230/50 | 400/50 | ||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 63 | 65 | ||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.000 | |||
| Luftabgang Zoll | 3/8 | 3/4 | ||
| Abmessungen | ||||
| l cm | 70 | 85 | ||
| b cm | 62 | |||
| h cm | 110 | |||
| Gewicht kg | 110 | 147 | 168 | |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 10109 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 10110 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 10111 3 Preise und Verfügbarkeit |
... 10112 0 Preise und Verfügbarkeit |
| Modell | PLS 850/10 D |
PLS 1100/10 D | PLS 1500/10 D |
| Effektive Liefermenge l/min | 638 | 806 | 1.091 |
| Ansaugleistung l/min | 850 | 1.074 | 1.454 |
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | ||
| ölgeschmiert | ja | ||
| Behältervolumen l | 3 | 10 | |
| Elektromotor | |||
| Nennleistung kw | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Nennleistung ps | 7,5 | 10 | 5 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | ||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 68 | 69 | |
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.200 | 1.000 | |
| Luftabgang Zoll | 3/4 | ||
| Abmessungen | |||
| l cm | 85 | 140 | |
| b cm | 62 | 90 | |
| h cm | 110 | 130 | |
| Gewicht kg | 182 | 220 | 250 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 10113 7 Preise und Verfügbarkeit |
... 10114 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 10115 1 Preise und Verfügbarkeit |