|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
Profi-Line EUROCOOL - high qualityHochleistungskompressoren der Spitzenklasse für Gewerbe und Industrie
|
![]() Profi-Line PL 600/10/100 D |
Profi-Line EUROCOOL Druckluftkompressoren
|
|
![]() Profi-Line PL 840/10/200 D |
|
![]() Platz sparend: PLV 1200/10/270 D |
Ob horizontale oder vertikale Ausführung
|
||
![]() Profi-Line: Kühler aus Alu-Druckguss |
![]() Stern-Dreieckschaltung |
||
|
Überzeugende Ausführungsmerkmale:
|
||
|
| 10 -15 bar |
| 420 - 1.120 /min |
| 10 -15 bar |
| 560 - 840 /min |
| Profi-Line EUROCOOL 10 bar | ||||
| Modell | PL 600/10/100 D |
PL 600/10/200 D |
PL 840/10/200 D |
PL 840/10/270 D |
| Effektive Liefermenge l/min | 420 | 595 | ||
| Ansaugleistung l/min | 600 | 850 | ||
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | |||
| ölgeschmiert | ja | |||
| Behältervolumen l | 100 | 200 | 270 | |
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 4 | 5,5 | ||
| Nennleistung ps | 5,4 | 7,5 | ||
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 78 | 76 | ||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.450 | 1.150 | ||
| Luftabgang Zoll | 1/2 | 3/4 | ||
| Abmessungen | ||||
| l cm | 125 | 155 | 162 | |
| b cm | 55 | 65 | 72 | |
| h cm | 115 | 125 | 129 | |
| Gewicht kg | 95 | 135 | 160 | 185 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11012 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 11014 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 11022 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 11024 5 Preise und Verfügbarkeit |
| Profi-Line EUROCOOL 10 bar | ||||
| Modell | PL
1200/10/270 D* |
PL 1200/10/500 D* |
PL 1600/10/270 D* |
PL 1600/10/500 D* |
| Effektive Liefermenge l/min | 840 | 1.120 | ||
| Ansaugleistung l/min | 1.200 | 1.600 | ||
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | |||
| ölgeschmiert | ja | |||
| Behältervolumen l | 270 | 500 | 270 | 500 |
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 7,5 | 11 | ||
| Nennleistung ps | 10,2 | 15 | ||
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 77 | 78 | ||
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.100 | 1.100 | ||
| Luftabgang Zoll | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 |
| Abmessungen | ||||
| l cm | 162 | 195 | 162 | 195 |
| b cm | 72 | 60 | 72 | 60 |
| h cm | 139 | 138 | 139 | 140 |
| Gewicht kg | 220 | 300 | 240 | 350 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11030 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 11032 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 11034 4 Preise und Verfügbarkeit |
... 11036 8 Preise und Verfügbarkeit |
| Profi-Line EUROCOOL 15 bar, H = Hochdruck-Ausführung | ||||
| Modell | PLH 600/15/100 D |
PLH 800/15/200 D* |
PLH 800/15/300 D* |
PLH 1080/15/300 D* |
| Effektive Liefermenge l/min | 420 | 560 | 805 | |
| Ansaugleistung l/min | 600 | 800 | 1.150 | |
| Max. Betriebsdruck bar | 15 | |||
| ölgeschmiert | ja | |||
| Behältervolumen l | 100 | 200 | 300 | |
| Elektromotor | ||||
| Nennleistung kw | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Nennleistung ps | 5,4 | 7,5 | 10,2 | |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |||
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 78 | 76 | 77 | |
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.450 | 1.200 | 1.100 | |
| Luftabgang Zoll | 1/2 | 3/4 | ||
| Abmessungen | ||||
| l cm | 125 | 155 | 155 | |
| b cm | 55 | 65 | 65 | |
| h cm | 115 | 125 | 125 | |
| Gewicht kg | 160 | 185 | 200 | |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11045 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 11040 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 11041 2 Preise und Verfügbarkeit |
... 11042 9 Preise und Verfügbarkeit |
| Profi-Line EUROCOOL 15 bar, H = Hochdruck-Ausführung | ||
| Modell | PLH 1080/15/500 D |
PLH 1450/15/500 D |
| Effektive Liefermenge l/min | 805 | 1.015 |
| Ansaugleistung l/min | 1.150 | 1.450 |
| Max. Betriebsdruck bar | 15 | |
| ölgeschmiert | ja | |
| Behältervolumen l | 500 | |
| Elektromotor | ||
| Nennleistung kw | 7,5 | 11 |
| Nennleistung ps | 10,2 | 15 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 77 | 78 |
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.100 | |
| Luftabgang Zoll | 3/4 | |
| Abmessungen | ||
| l cm | 162 | |
| b cm | 72 | |
| h cm | 129 | 139 |
| Gewicht kg | 300 | 350 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11043 6 Preise und Verfügbarkeit |
... 11044 3 Preise und Verfügbarkeit |
| Profi-Line EUROCOOL 10 bar, V = vertikale Ausführung | ||
| Modell | PLV 840/10/270 D |
PLV 1200/10/270 D* |
| Effektive Liefermenge l/min | 595 | 840 |
| Ansaugleistung l/min | 850 | 1.200 |
| Max. Betriebsdruck bar | 10 | |
| ölgeschmiert | ja | |
| Behältervolumen l | 270 | |
| Elektromotor | ||
| Nennleistung kw | 5,5 | 7,5 |
| Nennleistung ps | 7,5 | 10,2 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 76 | 77 |
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.150 | 1.100 |
| Luftabgang Zoll | 3/4 | |
| Abmessungen | ||
| l cm | 75 | 97 |
| b cm | 60 | |
| h cm | 195 | 205 |
| Gewicht kg | 185 | 220 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11051 1 Preise und Verfügbarkeit |
... 11052 8 Preise und Verfügbarkeit |
| Profi-Line EUROCOOL 15 bar, HV = Hochdruck-Ausführung vertiakal | ||
| Modell | PLHV 800/15/300 D* |
PLHV 1080/15/300 D* |
| Effektive Liefermenge l/min | 560 | 840 |
| Ansaugleistung l/min | 800 | 1.200 |
| Max. Betriebsdruck bar | 15 | |
| ölgeschmiert | ja | |
| Behältervolumen l | 300 | |
| Elektromotor | ||
| Nennleistung kw | 5,5 | 7,5 |
| Nennleistung ps | 7,5 | 10,2 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 400/50 | |
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 76 | 77 |
| Drehzahl Verdichter UpM | 1.200 | 1.100 |
| Luftabgang Zoll | 3/4 | |
| Abmessungen | ||
| l cm | 195 | 162 |
| b cm | 60 | 72 |
| h cm | 138 | 139 |
| Gewicht kg | 185 | 220 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11055 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 11056 6 Preise und Verfügbarkeit |