|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
MONTAGE - kreative HandwerkerDie etwas anderen Druckluftkompressoren
|
|
| Modell | MONTAGE 260/8/4 W | MONTAGE 230/15/4 W |
| Füllmenge l/min | 150 | 115 |
| Ansaugleistung l/min | 260 | 230 |
| Max. Betriebsdruck bar | 8 | 15 |
| ölgeschmiert | ja | |
| Behältervolumen l | 4 | |
| Elektromotor | ||
| Nennleistung kw | 1,8 | 1,5 |
| Nennleistung ps | 2,4 | 2 |
| Spannung/Frequenz V/Hz | 230/50 | |
| Schalldruckpegel (4m) dB (A) | 77 | 75 |
| Drehzahl Verdichter | 2.850 | |
| Abmessungen | ||
| l cm | 56 | 46 |
| b cm | 32 | 32 |
| h cm | 50 | 50 |
| Gewicht kg | 17 | 19 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 10010 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 10011 6 Preise und Verfügbarkeit |