|
Druckluft-Forum > < Druckluft-Übersicht |
![]() |
DruckluftfilterEffektive Entferunung von Schmutzpartikeln
|
| Kondensatableiter und -aufbereiter |
![]() |
![]() |
![]() |
| BEKOMAT 10 Zuverlässige Kondensatableitung für Liefermengen bis 1.500 bzw. 3.000 l Druckluft pro Minute.
|
BEKOMAT 21 PRO Neuester Standard der Kondensatableitung für Liefermengen bis 3.000 bzw. 6.000 l Druckluft pro Minute.
|
Kondensataufbereiter ÖWAMAT Saubere und sichere Öl-Wasser-Trennung zur Einhaltung gesetzlicher Standards, für Liefermengen bis 6.000 l Druckluft pro Minute.
|
| Modell | BEKOMAT 10 | BEKOMAT 21 PRO |
| Kompressor Liefermenge max. l/min | 1.500 | 3.000 |
| Trockner Liefermenge max. l/min | 3.000 | 6.000 |
| Betriebsdruck bar | 0,8 bis 16 | |
| Betriebstemperatur °C | +1 bis +60 | |
| Elektroanschluss Spg./Frequ. | 230/50 | |
| Anschluss Kondensat Zoll | G 1/2 | |
| Abmessungen | ||
| l cm | 13,4 | 15,3 |
| b cm | 5 | 6,9 |
| h cm | 11 | 11,5 |
| Gewicht kg | 0,37 | 0,7 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11282 9 Preise und Verfügbarkeit |
... 11284 3 Preise und Verfügbarkeit |
| Modell | ÖWAMAT 1 | ÖWAMAT 2 | ÖWAMAT 4 |
| Kompressor Liefermenge | |||
| Schraubenverdichter | |||
| Turbinenöl | 1.500 | 4.000 | 8.500 |
| VDL-Öl | 1.300 | 3.500 | 7.000 |
| VCL-Öl | 1.000 | 2.500 | 5.500 |
| Synthetik* | 300 - 1.000 | 1.200 - 2.500 | 2.300 - 5.500 |
| Kolbenverdichter | |||
| Turbinenöl | 1.000 | 2.000 | 4.400 |
| VDL/Synthetik* | 400 - 700 | 700 - 1.400 | 1.400 - 3.300 |
| Abmessungen | |||
| l cm | 20 | 45 | 67 |
| b cm | 20 | 36 | 54 |
| h cm | 53 | 76 | 100 |
| Gewicht kg | 4 | 10 | 24 |
| EAN 90 04853... Bestellnummer |
... 11285 0 Preise und Verfügbarkeit |
... 11280 5 Preise und Verfügbarkeit |
... 11287 4 Preise und Verfügbarkeit |